Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| तुलना आयाम | फ्लैट सील के छल्ले (आयताकार/फ्लैट वॉशर) | गोलाकार सील के छल्ले (ओ-रिंग्स) |
| क्रॉस-अनुभागीय आकार | आयताकार (सपाट) | परिपत्र |
| मुख्य लाभ | 1. बड़ा फिटिंग क्षेत्र, सीलिंग सतह पर समान दबाव, और उच्च जलरोधी और धूलरोधी रेटिंग। 2. पतली मोटाई, इंस्टॉलेशन स्थान की बचत, कॉम्पैक्ट लेंस मॉड्यूल के लिए उपयुक्त। | 1. अत्यधिक मजबूत लचीलापन, मजबूत क्षतिपूर्ति क्षमता के साथ, संपीड़ित होने के बाद जल्दी से आकार ठीक कर सकता है। 2. असेंबली सहनशीलता के लिए उच्च सहनशीलता, मामूली कंपन या विस्थापन के अनुकूल होने में सक्षम। |
| मुख्य नुकसान | 1. ख़राब लचीलापन; एक बार स्थापना के बाद संरचना बदल जाती है, तो सीलिंग प्रभाव विफल होने का खतरा होता है। 2. इसकी स्थापना सतह की समतलता के लिए अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं हैं; अन्यथा, स्थानीय रिसाव बिंदु घटित होने की संभावना है। | 1. फिटिंग क्षेत्र छोटा है, और इसका प्रभाव स्थिर उच्च दबाव सीलिंग परिदृश्यों में फ्लैट रिंग की तुलना में थोड़ा कम है। 2. मोटाई अपेक्षाकृत बड़ी है, जो अधिक स्थापना स्थान घेरेगी। |
| सामान्य सामग्री | एनबीआर, एफकेएम | एनबीआर, वीएमक्यू, एफकेएम |
![]() | ![]() |
October 31, 2025
October 31, 2025
October 30, 2025
October 25, 2025
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल
October 31, 2025
October 31, 2025
October 30, 2025
October 25, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.